福州市体育局市场主体名录库(2017年)
时间:2017-07-11 11:20
福州市体育局市场主体名录库(2017年) |
|||||||||||||
编号 | 主体名称 | 经营 范围 | 主体 规模 | 法定 代表人 | 管理 负责人 | 通过审批时间(或签订合同时间) | 通过备案时间 | 是否获体育类证照 | 发证部门(签订合同单位) | 具体地址 | 所属区域 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 福建大樟溪休闲游乐发展有限公司 | 攀岩 | 小型 | 蔡育群 | 蔡耀和 | 2013/10 | 是 | 福州市体育局 | 福州市永泰县塘前乡莒口村 | 永泰县 | 吴子敏 | 13705007415 | |
2 | 福州市等高线攀岩运动俱乐部 | 攀岩 | 小型 | 陈国安 | 陈国安 | 2016/01 | 是 | 福州市体育局 | 福州市鼓楼区梅峰路12号1-8#栋4号一层 | 鼓楼区 | 陈高辉 | 13705044844 | |
3 | 福州市山地运动协会 | 攀岩 | 小型 | 杨绍庆 | 杨绍庆 | 2016/05 | 是 | 福州市体育局 | 福州南屿镇五峰里1号旗山飞越丛林攀岩场 | 闽侯县 | 林农 | 13600822474 | |
4 | 福清市后溪恒源生态旅游开发有限公司 | 漂流旅游服务,旅游景区开发等 | 中型 | 何心香 | 林世旭 | 2016/12 | 否 | 福清市文体局 | 福清市一都镇后溪村 | 福建省福州市福清市 | 倪忠清 | 13960719133 | |
5 | 名城豪生大酒店游泳池 | 游泳 | 小型 | 汪漫红 | 汪漫红 | 2014/05 | 是 | 马尾区文化体育局 | 福州市马尾区江滨东大道86号 | 马尾区 | 汪漫红 | 88629999 | |
6 | 福州港城假日大酒店游泳池 | 游泳 | 小型 | 陈祖荣 | 陈祖荣 | 2014/06 | 是 | 马尾区文化体育局 | 福州市马尾区罗星西路9号 | 马尾区 | 陈祖荣 | 18950376855 | |
7 | 福州市马尾区晨辉游泳馆 | 游泳 | 小型 | 鄢光辉 | 鄢光辉 | 2014/07 | 是 | 马尾区文化体育局 | 马尾区青洲路8号 | 马尾区 | 鄢光辉 | 13705084158 | |
8 | 福州市马尾区君山游泳池 | 游泳 | 小型 | 任臣雄 | 任臣雄 | 2014/08 | 是 | 马尾区文化体育局 | 马尾区罗星街道君竹村石门坎 | 马尾区 | 任臣雄 | 15695919288 | |
9 | 福州市马尾区菲米乐健身游泳池 | 游泳 | 小型 | 陈高飞 | 陈高飞 | 2016/07 | 是 | 马尾区文化体育局 | 马尾区江滨东大道68号名城港湾二区88、89、90、91、92、93号楼连接体1层77-78区内会所 | 马尾区 | 陈高飞 | 13705044550 | |
10 | 闽侯县业余少年体育学校 | 游泳 | 小型 | 高子容 | 余根建 | 2013/12 | 是 | 闽侯县科技文体局 | 八一八西路18号 | 闽侯县 | 高子容 | 13665004444 | |
11 | 闽侯县上街彪鸿时代游泳馆 | 游泳 | 小型 | 林桂芳 | 林勇 | 2015/08 | 是 | 闽侯县科技文体局 | 溪源宫路2号江夏学院内 | 闽侯县 | 林桂芳 | 13960828078 | |
12 | 福建师范大学旗山游泳池 | 游泳 | 小型 | 王长平 | 吕传宝 | 2015/09 | 是 | 闽侯县科技文体局 | 科技路1号福建师大旗山校区 | 闽侯县 | 王长平 | 22868271 18046042105 | |
13 | 闽侯县闽都大庄园游泳池 | 游泳 | 小型 | 潘文澜 | 刘德华 | 2015/10 | 是 | 闽侯县科技文体局 | 国宾大道1号闽都大庄园 | 闽侯县 | 潘文澜 | 15659757060 | |
14 | 福州小飞鱼体育场馆管理有限公司上街分公司 | 游泳 | 小型 | 俞申兵 | 俞申兵 | 2016/07 | 是 | 闽侯县科技文体局 | 工贸路188号阳光理想城丹宁顿小镇57# | 闽侯县 | 俞申兵 | 18305915753 | |
15 | 长乐市泳冠游泳中心 | 游泳 | 大型 | 陈国川 | 陈孟团 | 2014/06 | 是 | 长乐市科技文体局 | 长乐市航城街道下朱村中山南路56号 | 长乐市 | 陈孟团 | 13805001908 | |
16 | 长乐市金峰镇塘下村佛塔洋工业区 | 游泳 | 中型 | 李平 | 李淑芳 | 2014/07 | 是 | 长乐市科技文体局 | 长乐市金峰镇塘下村佛塔洋工业区 | 长乐市 | 李淑芳 | 15980121818 | |
17 | 长乐市南山游泳中心 | 游泳 | 中型 | 陈卫 | 陈金勇 | 2014/07 | 是 | 长乐市科技文体局 | 长乐市南山公园内(吴航街道 ) | 长乐市 | 陈金勇 | 13400559767 | |
18 | 长乐市航城夏威游泳池 | 游泳 | 中型 | 郑惠金 | 郑惠金 | 2014/08 | 是 | 长乐市科技文体局 | 长乐市航城街道联村村(长乐市南山公园西侧) | 长乐市 | 郑惠金 | 13809527888 | |
19 | 长乐市航城罗家庚游泳馆 | 游泳 | 中型 | 罗家庚 | 罗家庚 | 2016/07 | 是 | 长乐市科技文体局 | 长乐市航城街道里仁村后德1号(长乐职专学校内) | 长乐市 | 罗家庚 | 18105090350 | |
20 | 福建省牡丹健身俱乐部有限公司福州金山文体馆 | 游泳 | 中型 | 施良鑫 沈钱 | 施良鑫 | 2014/07 | 是 | 仓山区文化体育局 | 福州市仓山区闽江大道238号金山全民健身活动中心 | 仓山区 | 施良鑫 | 0591-38160902 | |
21 | 福州市仓山区晨祥游泳馆(金山三中校区游泳馆) | 游泳 | 中型 | 鄢光辉 | 钟文英 | 2014/08 | 是 | 仓山区文化体育局 | 福州市仓山区金山生活区金祥路147号 | 仓山区 | 钟文英 | 13850194371 | |
22 | 福州市仓山区瑞斯时代游泳馆(船政交通职业学院)(船政交通职业学院) | 游泳 | 中型 | 林岚 | 林岚 | 2014/09 | 是 | 仓山区文化体育局 | 福州市仓山区首山路116号 | 仓山区 | 林岚 | 13655007717 | |
23 | 福州市仓山区闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司 | 游泳 | 中型 | 许文铮 | 陈群 | 2016/08 | 是 | 仓山区文化体育局 | 福建省福州市仓山区城门镇潘墩路西侧 | 仓山区 | 陈群 | 18650476520 | |
24 | 融信(福州)置业有限公司仓山凯悦酒店分公司 | 游泳 | 小型 | 李冰 | 李冰 | 2016/12 | 是 | 仓山区文化体育局 | 福建省福州市仓山区建新镇花溪南路西南侧 | 仓山区 | 李冰 | 15859088430 | |
25 | 福建钜东游乐发展有限公司 | 游泳 | 中型 | 林振强 | 林国梁 | 2015/07 | 是 | 鼓楼区文化体育局 | 鼓楼区福飞南路137号 | 鼓楼区 | 林国梁 | 13960833989 | |
26 | 省奥林匹克体育中心游泳馆 | 游泳 | 大型 | 高芝瑞 | 刘子文 | 2014/09 | 是 | 鼓楼区文化体育局 | 鼓楼区琴湖路5号 | 鼓楼区 | 何乐 | 87737542 | |
27 | 福建省牡丹健身俱乐部有限公司 | 游泳 | 大型 | 施良鑫 | 程序 | 2014/01 | 是 | 鼓楼区文化体育局 | 鼓楼区西二环路218号 | 鼓楼区 | 程序 | 13635293077 | |
28 | 亿动游泳健身馆 | 游泳 | 大型 | 吴颖 | 吴颖 | 2014/01 | 是 | 鼓楼区文化体育局 | 鼓楼区屏西路110号A-One运动公园亿动游泳健身馆 | 鼓楼区 | 吴颖 | 18106071712 | |
29 | 福建省牡丹健身俱乐部有限公司福州盛世名门游泳馆 | 游泳 | 小型 | 施良鑫 | 陈国金 | 2014/11 | 是 | 鼓楼区文化体育局 | 鼓楼区温泉街道温泉公园路53号花园台(盛世名门)3号楼及3号楼连体2层 | 鼓楼区 | 陈国金 | 13950404059 | |
30 | 福建贵安水世界旅游文化开发有限公司 | 游泳 | 大型 | 俞广峰 | 俞广峰 | 2016/06 | 是 | 连江县文体局 | 连江县潘渡乡贵安新天地水世界 | 连江县 | 俞广峰 | 18865003088 | |
31 | 连江县玉泉湾水上游乐有限公司 | 游泳 | 中型 | 谢琼干 | 谢琼干 | 2016/06 | 是 | 连江县文体局 | 连江县玉泉公园山边 | 连江县 | 谢琼干 | 13950252280 | |
32 | 连江县琯头镇风影游泳池 | 游泳 | 中型 | 林魁 | 林魁 | 2016/06 | 是 | 连江县文体局 | 连江县琯头镇塘头村东洋角 | 连江县 | 林魁 | 13696837666 | |
33 | 连江县尚德中学游泳馆 | 游泳 | 中型 | 郭群锋 | 郭群锋 | 2016/06 | 是 | 连江县文体局 | 福建省福州市连江县马鼻镇墙兜村林厝前88号 | 连江县 | 郭群锋 | 13599052995 | |
34 | 福州贵安君豪大饭店有限公司 | 游泳 | 中型 | 宋勇 | 宋勇 | 2016/08 | 是 | 连江县文体局 | 福建省福州市连江县潘渡乡东雁村贵安新天地 | 连江县 | 宋勇 | 38279999 18559108509 | |
35 | 福州市晋安区振团游泳池 | 游泳 | 小型 | 李振团 | 李振团 | 2014/07 | 是 | 晋安区文体局 | 福州晋安区福马路大名城 | 晋安区 | 李振团 | 13799955521 | |
36 | 火车头游泳馆 | 游泳 | 小型 | 陈春平 | 陈春平 | 2014/07 | 是 | 晋安区文体局 | 福州市晋安区茶园街道沁园路68号 | 晋安区 | 陈春平 | 13905027273 | |
37 | 福州市晋安区晨辉游泳池 | 游泳 | 小型 | 鄢光辉 | 鄢光辉 | 2014/07 | 是 | 晋安区文体局 | 福州市文博路13号 | 晋安区 | 鄢光辉 | 13705084158 | |
38 | 晋安区前屿游泳池 | 游泳 | 小型 | 蔡永星 | 蔡永星 | 2014/07 | 是 | 晋安区文体局 | 福州市晋安区鼓山镇前屿村东榕公寓西侧 | 晋安区 | 蔡永星 | 83640261 | |
39 | 福建捷仕体育发展有限公司世欧游泳馆 | 游泳 | 小型 | 杨玉凤 | 杨玉凤 | 2017/05 | 是 | 晋安区文体局 | 晋安区晋连路5号世欧城A1地下商业 | 晋安区 | 袁照阳 | 18259056521 | |
40 | 福清市乐运健身服务有限公司(金辉华府游泳馆) | 游泳 | 小型 | 游海清 | 王海波 | 2015/07 | 是 | 福清市文体局 | 福清市石竹街道福玉路2号 | 福清市 | 王海波 | 13764598195 | |
41 | 福清市桄盛体育娱乐有限公司 | 游泳 | 小型 | 周琴 | 徐 辉 | 2017/06 | 是 | 福清市文体局 | 福清市音西街道龙江公园内 | 福清市 | 徐 辉 | 18250307555 | |
42 | 福清市融侨大酒店有限公司 | 游泳 | 小型 | 程晓芬 | 黄 琼 | 2016/07 | 是 | 福清市文体局 | 福清市音西街道 | 福清市 | 黄 琼 | 18065119922 | |
43 | 福清市恒坤体育娱乐有限公司 | 游泳 | 小型 | 吴美珍 | 吴克光 | 2016/07 | 是 | 福清市文体局 | 福清市音西街道福俱路 | 福清市 | 吴克光 | 13763878888 | |
44 | 福清市凯景花园酒店有限公司 | 游泳 | 小型 | 陈清旭 | 陈 清 | 2016/07 | 是 | 福清市文体局 | 福清市音西街道凯景小区 | 福清市 | 陈 清 | 13599387003 | |
45 | 东方夜宴游泳池 | 游泳 | 中型 | 倪松亮 | 谢朝熙 | 2014/06 | 是 | 罗源县科技文体局 | 凤山镇九大中心 | 罗源县 | 谢朝熙 | 15750869333 | |
46 | 世纪金源游泳池 | 游泳 | 中型 | 董长志 | 吕广建 | 2015/07 | 是 | 罗源县科技文体局 | 罗源湾开发区江滨南路1号 | 罗源县 | 吕广建 | 18559968679 | |
47 | 迈仕尚健身服务有限公司 | 游泳 | 小型 | 翁长钦 | 翁长钦 | 2016/07 | 是 | 台江区文体局 | 排尾路289号闽江世纪广场11# | 台江区 | 翁长钦 | 13805002873 | |
48 | 福州市工人文化宫游泳池游泳 | 游泳 | 中型 | 林煌 | 林煌 | 2016/07 | 是 | 台江区文体局 | 工人文化宫职工体育中心负一层和一层 | 台江区 | 林煌 | 13328650615 | |
49 | 万达威斯汀酒店游泳池 | 游泳 | 小型 | 齐界 | 齐界 | 2017/05 | 是 | 台江区文体局 | 鳌峰街道江滨中大道366号 | 台江区 | 齐界 | 88111111 | |
50 | 红星游泳馆 | 游泳 | 中型 | 翁建滨 | 翁建滨 | 2016/07 | 是 | 台江区文体局 | 台江区长乐南路光明港桥桥南右拐 | 台江区 | 翁建滨 | 13850130177 | |
51 | 融侨皇冠游泳池 | 游泳 | 小型 | 林宏修 | 全英珠 | 2017/05 | 是 | 台江区文体局 | 福州市台江区江滨西大道100号5楼 | 台江区 | 全英珠 | 13799998581 |
、
来源:体育局
扫一扫在手机上查看当前页面