福州市第二十六届运动会体操比赛(青少年组)成绩公告
时间:2024-09-13 11:15
| 福州市第二十六届运动会体操比赛(青少年组)成绩公告 | |||||||||||||
| 序号 | 名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||
| 项 目 | |||||||||||||
| 1 | 男甲自由操 | 宋开翔 | 李官彪 | 林孝翔 | 陈淦 | ||||||||
| 晋安 | 福清 | 福清 | 闽侯 | ||||||||||
| 2 | 男甲山羊 | 陈淦 | 宋开翔 | 李官彪 | 林孝翔 | ||||||||
| 闽侯 | 晋安 | 福清 | 福清 | ||||||||||
| 3 | 男甲吊环 | 陈淦 | 宋开翔 | 李官彪 | 林孝翔 | ||||||||
| 闽侯 | 晋安 | 福清 | 福清 | ||||||||||
| 4 | 男甲跳马 | 宋开翔 | 李官彪 | 陈淦 | 林孝翔 | ||||||||
| 晋安 | 福清 | 闽侯 | 福清 | ||||||||||
| 5 | 男甲双杠 | 宋开翔 | 李官彪 | 陈淦 | 林孝翔 | ||||||||
| 晋安 | 福清 | 闽侯 | 福清 | ||||||||||
| 6 | 男甲单杠 | 李官彪 | 宋开翔 | 陈淦 | 林孝翔 | ||||||||
| 福清 | 晋安 | 闽侯 | 福清 | ||||||||||
| 7 | 男甲全能 | 李官彪 | 宋开翔 | 陈淦 | 林孝翔 | ||||||||
| 福清 | 晋安 | 闽侯 | 福清 | ||||||||||
| 8 | 女甲跳马 | 杨瑾馨 | 郑锦洁 | 梁苏菲 | 陈佳敏 | 陈玥希 | |||||||
| 台江 | 永泰 | 台江 | 台江 | 台江 | |||||||||
| 9 | 女甲高低杠 | 郑锦洁 | 梁苏菲 | 杨瑾馨 | 陈佳敏 | ||||||||
| 永泰 | 台江 | 台江 | 台江 | ||||||||||
| 10 | 女甲平衡木 | 郑锦洁 | 杨瑾馨 | 梁苏菲 | 陈佳敏 | ||||||||
| 永泰 | 台江 | 台江 | 台江 | ||||||||||
| 11 | 女甲自由体操 | 郑锦洁 | 杨瑾馨 | 梁苏菲 | 陈佳敏 | 王语欣 | |||||||
| 永泰 | 台江 | 台江 | 台江 | 福清 | |||||||||
| 12 | 女甲全能 | 郑锦洁 | 杨瑾馨 | 梁苏菲 | 陈佳敏 | 陈玥希 | |||||||
| 永泰 | 台江 | 台江 | 台江 | 台江 | |||||||||
| 13 | 男乙自由操 | 姚嘉祥 | 刘祥椿 | 张基晨 | 林宇浩 | 王昱宸 | 张佑豪 | ||||||
| 台江 | 台江 | 闽侯 | 福清 | 台江 | 长乐 | ||||||||
| 14 | 男乙山羊 | 姚嘉祥 | 张基晨 | 刘祥椿 | |||||||||
| 台江 | 闽侯 | 台江 | |||||||||||
| 15 | 男乙吊环 | 姚嘉祥 | 刘祥椿 | 张基晨 | 张佑豪 | 王昱宸 | 郑榕燊 | ||||||
| 台江 | 台江 | 闽侯 | 长乐 | 台江 | 晋安 | ||||||||
| 16 | 男乙跳马 | 姚嘉祥 | 刘祥椿 | 张基晨 | 王昱宸 | 林宇浩 | 郑榕燊 | ||||||
| 台江 | 台江 | 闽侯 | 台江 | 福清 | 晋安 | ||||||||
| 17 | 男乙双杠 | 姚嘉祥 | 刘祥椿 | 张基晨 | 林宇浩 | 王昱宸 | 张佑豪 | ||||||
| 台江 | 台江 | 闽侯 | 福清 | 台江 | 长乐 | ||||||||
| 18 | 男乙单杠 | 刘祥椿 | 姚嘉祥 | 张基晨 | 张佑豪 | 林宇浩 | |||||||
| 台江 | 台江 | 闽侯 | 长乐 | 福清 | |||||||||
| 19 | 男乙全能 | 刘祥椿 | 姚嘉祥 | 张基晨 | 林宇浩 | 张佑豪 | 王昱宸 | ||||||
| 台江 | 台江 | 闽侯 | 福清 | 长乐 | 台江 | ||||||||
| 20 | 女乙跳马 | 赵安娜 | 陈美程 | 蒋宛如 | 何梓萌 | 朱嘉颖 | 周夕捷 | ||||||
| 台江 | 晋安 | 台江 | 台江 | 台江 | 永泰 | ||||||||
| 21 | 女乙高低杠 | 陈美程 | 赵安娜 | 周夕捷 | 朱嘉颖 | 何梓萌 | 蒋宛如 | ||||||
| 晋安 | 台江 | 永泰 | 台江 | 台江 | 台江 | ||||||||
| 22 | 女乙平衡木 | 陈美程 | 周夕捷 | 赵安娜 | 蒋宛如 | 朱嘉颖 | 何梓萌 | ||||||
| 晋安 | 永泰 | 台江 | 台江 | 台江 | 台江 | ||||||||
| 23 | 女乙自由操 | 陈美程 | 赵安娜 | 陈筱媛 | 蒋宛如 | 周夕捷 | 何梓萌 | ||||||
| 晋安 | 台江 | 永泰 | 台江 | 永泰 | 台江 | ||||||||
| 24 | 女乙全能 | 陈美程 | 赵安娜 | 周夕捷 | 何梓萌 | 朱嘉颖 | 蒋宛如 | ||||||
| 晋安 | 台江 | 永泰 | 台江 | 台江 | 台江 | ||||||||
| 25 | 男丙自由操 | 胡天旺 | 陈仕泽 | 陈叶瑾 | 谢曜彬 | 林骁骏 | 杨万轩 | ||||||
| 台江 | 闽侯 | 晋安 | 晋安 | 闽侯 | 台江 | ||||||||
| 26 | 男丙跳马 | 胡天旺 | 杨万轩 | 陈仕泽 | 谢曜彬 | 林熠 | 陈叶瑾 | ||||||
| 台江 | 台江 | 闽侯 | 晋安 | 闽侯 | 晋安 | ||||||||
| 27 | 男丙单杠 | 胡天旺 | 赵金辰 | 陈仕泽 | |||||||||
| 台江 | 长乐 | 闽侯 | |||||||||||
| 28 | 男丙单杠 | 胡天旺 | 陈仕泽 | 赵金辰 | |||||||||
| 台江 | 闽侯 | 长乐 | |||||||||||
| 29 | 女丙跳马 | 陈思雅 | 陈睿桐 | 李一诺 | 刘萧蔓 | 程芸桢 | 黄钰玲 | ||||||
| 台江 | 台江 | 晋安 | 闽清 | 闽侯 | 晋安 | ||||||||
| 30 | 女丙平衡木 | 李一诺 | 陈睿桐 | 陈思雅 | 徐洛汐 | 黄钰玲 | 程芸桢 | ||||||
| 晋安 | 台江 | 台江 | 台江 | 晋安 | 闽侯 | ||||||||
| 31 | 女丙自由操 | 徐洛汐 | 陈睿桐 | 陈思雅 | 李一诺 | 黄钰玲 | 刘萧蔓 | ||||||
| 台江 | 台江 | 台江 | 晋安 | 晋安 | 闽清 | ||||||||
| 32 | 女丙单杠 | 陈睿桐 | 陈思雅 | 徐洛汐 | 李一诺 | 黄钰玲 | 程芸桢 | ||||||
| 台江 | 台江 | 台江 | 晋安 | 晋安 | 闽侯 | ||||||||
、
来源:体育局
扫一扫在手机上查看当前页面





